智能生产制造生产应划分为高转速生产制造生产和快速收费站生产制造生产三商品类别 ,平民机是说转数8000转范围之内的 ,快速收费站机是说转数能低于12000转的数控磨床 ,处在8000—12000中间的数控磨床叫准快速收费站机 ,此运作只对平民机 。数控车床激光加工新工艺习惯性上分几类 ,开粗 ,中光(半精) ,光刀(精铣) ,普通其实开粗宜用过大的数控刀具上的(飞刀和端合金车刀片)互用过大的的切销长度和步距(重切销) ,言于便捷大批的弄掉原材料 。光刀则以轻切销(小切深, ,小步距)匹配较高转数和进给自动运行 ,言于得无暇的外壁表面粗糙度 。光水平用端合金车刀片(或倒圆弧刀)和飞刀 ,光维持壁用端合金车刀片 ,光弧面用球刀(或倒圆弧刀) 。在精加工生产流程中 ,应会根据被精加工生产铸件的建材光洁度标准 ,所采用相当的弹簧 ,如塑胶材质的 ,圆木等可所采用国内自主研发的白钢刀 。铜 ,型材及光洁度标准在洛氏38度球以内的刚材(如45号钢,最强料)应所采用進口的钢刀及国内自主研发高品质的钢刀 。光洁度标准较高的建材(如淬硬摸具钢)应优先权所采用锰钢刀 ,镀钛刀或钨钢刀 。本产品参数共性通常 ,共性开粗和光刀分离对几种刀柄加上解释(飞刀 ,白钢 ,端立车刀 ,钨钢平立车刀 ,白钢球刀 ,钨钢球刀) 。因生产制作人物素材多样化 ,本表仅以精神抖擞表达性的铝和金 ,45号钢 ,不锈钢板加上解释 。
表一(飞刀 开粗 以45号钢举例)
数控刀片品种 | 深层(毫米左右) | 步距 | F(进给) | S(钻速) |
¢40R6¢30R5 | 11 | 2820 | 12001500 | 15001700 |
¢25R5 | 0.8 | 15 | 1500 | 1700 |
¢20R4 | 0.6 | 12 | 1600 | 1800 |
¢25R1 | 0.8 | 18 | 1400 | 1600 |
¢20R0.8 | 0.6 | 15 | 1500 | 1700 |
¢16R0.4 | 0.5 | 12 | 1400 | 1700 |
¢12R0.4 | 0.5 | 9 | 1300 | 1800 |
表二(进口的 白钢平刀开粗 铝料类 45号钢)
普通刀具 | 厚度 | 步距 | F | S |
铝 | 钢 |
| 铝 | 钢 | 铝 | 钢 |
¢25 | 2 | 0.8 | 18 | 1800 | 1200 | 2000 | 1500 |
¢20 | 2 | 0.8 | 15 | 1700 | 1100 | 2000 | 1500 |
¢16 | 1.5 | 0.7 | 12 | 1700 | 1100 | 2200 | 1600 |
¢12 | 1.5 | 0.6 | 9 | 1600 | 1000 | 2200 | 1600 |
¢10 | 1.2 | 0.5 | 7 | 1500 | 900 | 2300 | 1700 |
¢8 | 1 | 0.5 | 6 | 1500 | 900 | 2400 | 1700 |
¢6 | 1 | 0.5 | 4 | 1500 | 800 | 2400 | 1700 |
¢5 | 0.8 | 0.4 | 3 | 1200 | 700 | 2500 | 1800 |
¢4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1000 | 600 | 2600 | 1800 |
¢3 | 0.5 | 0.3 | 2 | 800 | 500 | 2800 | 1900 |
¢2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 600 | 400 | 2900 | 2000 |
¢1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 500 | 300 | 3000 | 2200 |
表三(白钢球刀光刀 铝各种合金 45号钢)
弹簧 | 激光加工前留量 | 步距 | S | F |
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 |
¢20R10 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 2200 | 1800 | 2300 | 1500 |
¢16R8 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 2200 | 1800 | 2300 | 1500 |
¢12R6 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2500 | 2000 | 2600 | 1800 |
¢10R5 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2500 | 2000 | 2600 | 1800 |
¢8R4 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 2600 | 2300 | 2400 | 1600 |
¢6R3 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 2800 | 2400 | 2300 | 1500 |
¢4R2 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 3000 | 2500 | 1800 | 1200 |
¢3R1.5 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 3200 | 2600 | 1600 | 900 |
¢2R1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 3500 | 2700 | 1300 | 600 |
¢1R0.5 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 3800 | 2800 | 1200 | 500 |
表四(钨钢球刀光面 45号钢 不锈钢圆管)
普通刀具 | 加工制作前留量 | 步距 | S | F |
45号钢 | 不锈钢材料 | 45号钢 | 不锈钢管 | 45号钢 | 不锈钢材质的 |
¢20R10 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 2400 | 2400 | 2000 | 1800 |
¢16R8 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2400 | 2400 | 2000 | 1800 |
¢12R6 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 2600 | 2700 | 2200 | 2000 |
¢10R5 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 2600 | 2700 | 2200 | 2000 |
¢8R4 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 2800 | 2800 | 2000 | 1600 |
¢6R3 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 3000 | 3000 | 1800 | 1500 |
¢4R2 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 3200 | 3200 | 1300 | 1000 |
¢3R1.5 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 3500 | 3500 | 1000 | 700 |
¢2R1 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 3800 | 3800 | 600 | 500 |
¢1R0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 4000 | 4000 | 500 | 400 |
表五(钨钢平刀光刀 45号钢 不銹钢)
厨房刀具 | 最大的钻削量 | 比较大切深 | S | F |
45号钢 | 不锈钢管 | 45号钢 | 冷库保温隔热板的表层 | 45号钢 | 不锈钢装饰管 | 45号钢 | 冷库保温隔热板的表层 |
¢16 | 0.3 | 0.25 | 40 | 30 | 1600 | 1600 | 800 | 700 |
¢12 | 0.25 | 0.2 | 35 | 25 | 1700 | 1700 | 800 | 700 |
¢10 | 0.2 | 0.15 | 30 | 20 | 1700 | 1700 | 750 | 650 |
¢8 | 0.15 | 0.1 | 25 | 20 | 1800 | 1800 | 650 | 600 |
¢6 | 0.15 | 0.1 | 20 | 15 | 2000 | 2000 | 600 | 500 |
¢5 | 0.1 | 0.08 | 15 | 10 | 2200 | 2200 | 500 | 400 |
¢4 | 0.08 | 0.06 | 10 | 7 | 2300 | 2300 | 400 | 300 |
¢3 | 0.06 | 0.05 | 5 | 3 | 2500 | 2500 | 400 | 300 |
¢2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 700 | 500 |
¢1 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3500 | 3500 | 600 | 400 |
表六(白钢平刀光刀 铝材材料 45号钢)
数控刀具 | 最大程度磨削量 | 大磨削强度 | S | F |
铝合金型材类 | 45号钢 | 铝合金板类 | 45号钢 | 铅合金钢 | 45号钢 | 铝镍钢 | 45号钢 |
¢16 | 0.4 | 0.25 | 50 | 35 | 1700 | 1600 | 1200 | 800 |
¢12 | 0.35 | 0.2 | 40 | 30 | 1700 | 1600 | 1000 | 700 |
¢10 | 0.3 | 0.15 | 35 | 20 | 1800 | 1700 | 900 | 600 |
¢8 | 0.25 | 0.1 | 30 | 15 | 2000 | 1800 | 900 | 550 |
¢6 | 0.2 | 0.1 | 25 | 10 | 2200 | 1900 | 800 | 500 |
¢5 | 0.15 | 0.08 | 20 | 8 | 2300 | 2000 | 700 | 450 |
¢4 | 0.5 | 0.3 | 2 | 1.2 | 2600 | 2200 | 1200 | 1100 |
¢3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 2700 | 2400 | 1000 | 800 |
¢2 | 0.25 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2800 | 2500 | 800 | 500 |
¢1 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 3000 | 2600 | 600 | 400 |