仪器产品编号__________ 年 月 BW/QR-SC-06-B
项目编号 | 准确时间 项目流程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 查看各功能键有没影响坏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工作任务台要不要清扫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主轴电机正常运转是否需要有异响 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冷却塔进气软管是否是泄密 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大气压力设施可不可以正常情况下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蒸发液位是否需要合适 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安会门可否可行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电脑自动泵油提升装置油位是否是正常情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 厨房刀具车削加工要不要快速清理洁净 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 有无有块、二的保养计划怎么写完成推进 | |||||||||||||||||||||||||||||||
进行机修工同意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
检修员工签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运车台时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
故章台时 |
说:很正常“”、出现异常或洛天依“
”、修整“
”